AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แลงสิง เอสซี | เสมอ | สอมเมอร์ เอสซี | แลงสิง เอสซี | เสมอ | สอมเมอร์ เอสซี | |
![]() | 30.14% | 43.42% | 26.44% | 69.86% | 56.58% | 73.56% |
![]() | 73.56% | 57.93% | 68.51% | 73.56% | 57.93% | 68.51% |
![]() | 34.93% | 28.29% | 36.78% | 69.86% | 56.58% | 73.56% |
![]() | 63.47% | 70.96% | 65.57% | 73.05% | 58.08% | 68.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0/0.5 |
0.95 |
2.14 |
3.31 |
2.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.68 0.60 |
|
0.92 1.00 |
2.36 1.99 |
3.40 3.40 |
2.07 2.47 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.05 |
3.50 3.70 |
2.62 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.65 |
|
0.93 0.97 |
2.36 1.99 |
3.40 3.40 |
2.07 2.47 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.97 |
2.25 2.05 |
3.50 3.60 |
2.60 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
0.50 0/0.5 |
0.89 0.96 |
1.83 2.05 |
3.70 3.60 |
3.40 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
0/0.5 |
0.92 0.79 |
2.38 2.20 |
3.50 3.50 |
2.40 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.43 |
|
1.00 1.49 |
2.06 |
3.50 |
2.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.43 |
|
0.85 1.49 |
2.06 |
3.50 |
2.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0.50 |
0.88 0.84 |
2.35 2.95 |
3.60 3.70 |
2.70 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.95 |
3.70 3.80 |
2.80 3.10 |
แลงสิง เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สอมเมอร์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |